Bandi Borse di ricerca
| Bando | Posti | Durata | Scadenza | Esame | Inizio attività |
---|
DIME | Piattaforma sopraelevata inclinabile per lavori in quota utilizzabile su terreni scoscesi | 2 | 9 mesi | 06/06/2023 | 13/06/2023 | 01/07/2023 |
---|
CIELI | Studio e analisi per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico economica per sviluppare soluzioni “via a mare” per il trasporto passeggeri per vie d’acqua nell’ambito urbano ed extra urbano della Città Metropolitana di Genova | 1 | 4 mesi | 05/06/2023 | 12/06/2023 | 01/07/2023 |
---|
DINOGMI | Uncovering the physiopathological role of PACC1 in human neurons | 1 | 3mesi | 14/06/2023 | 21/06/2023 | 01/08/2023 |
---|
DIBRIS | Applicazioni di Computational Intelligence in ambito Costruzioni Navali | 1 | 6 mesi | 13/06/2023 | 20/06/2023 | 01/07/2023 |
---|
DCCI | Sviluppo di formulazioni a base di bioplastiche | 1 | 3 mesi | 08/06/2023 | 15/06/2023 | 01/07/2023 |
---|
DICCA | Sviluppo ed applicazione di algoritmi per l’analisi dinamica del rischio in impianti di processo | 2 | 5 mesi | 05/06/2023 | 12/06/2023 | 01/07/2023 |
---|
DICCA | Metodi statistici per la valutazione e gestione della Sicurezza Industriale nel contesto pandemico | 1 | 8 mesi | 01/06/2023 | 08/06/2023 | 01/07/2023 |
---|
DIMA | Metodi numerici per l'analisi di dati acquisiti dallo Spectrometer/Telescope for imaging X-rays (STIX) a bordo di Solar Orbiter | 1 | 6 MESI | 08/06/2023 | 15/06/2023 | 01/07/2023 |
---|
DIMES | Boosting autophagy as a therapeutic strategy to treat TBC1D24 epilepsy | 1 | 8 MESI | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 01/06/2023 |
---|
DITEN | Studio e Analisi di Tecniche di Elaborazione di Segnali accelerometrici provenienti da Infrastrutture Critiche tramite tecniche di Compressive Sensing | 1 | 6 mesi | 06/04/2023 | 13/04/2023 | 01/05/2023 |
---|
DCCI | Sintesi di composti a luminescenza persistente a base di alogenuri metallici e silicati | 1 | 6 mesi | 10/04/2023 | 17/04/2023 | 01/05/2023 |
---|
DIMES | Ruolo del canale TRPM2 nel “browning | 1 | 3 mesi | 12/04/2023 | 19/04/2023 | 01/05/2023 |
---|
DCCI | Strutture fotoniche polimeriche per la sensoristica | 1 | 3 mesi | 10/04/2023 | 17/04/2023 | 01/05/2023 |
---|
DCCI | Sintesi di sistemi polieterociclici ossigenati | 1 | 3 mesi | 10/04/2023 | 17/04/2023 | 01/05/2023 |
---|
DIEC | Disuguaglianze socioeconomiche e determinanti ambientali dello stato di salute | 2 | 12 mesi | 05/04/2023 | 12/04/2023 | 01/05/2023 |
---|
DIME | Development of high performance data analytic routines for high fidelity simulations of low pressure turbine | 1 | 6 mesi | 05/04/2023 | 12/04/2023 | 01/05/2023 |
---|
CIRI-IT | Epidemiologia delle malattie infettive. Strategie di prevenzione e azioni di promozione della salute | 1 | 12 mesi | 20/03/2023 | 27/03/2023 | 01/05/2023 |
---|
DISSAL | Innovazione in prevenzione: dalla ricerca allo sviluppo di nuove strategie integrate di comunicazione digitale a supporto delle vaccinazioni e al servizio della salute della collettività | 1 | 12 mesi | 20/03/2023 | 27/03/2023 | 01/05/2023 |
---|
CIELI | Analisi della digitalizzazione e delle sostenibilità delle imprese operanti nei settori della logistica e della distribuzione commerciale | 1 | 3 mesi | 13/03/2023 | 17/03/2023 | 01/05/2023 |
---|
DIBRIS | Informed machine learning | 1 | 6 mesi | 11/04/2023 | 18/04/2023 | 01/05/2023 |
---|
DITEN | Sviluppo di modelli di rete in ambiente Python per la gestione di microreti cn alta penetrazione di rinnovabili | 1 | 7 mesi | 08/03/2023 | 15/032023 | 01/04/2023 |
---|
DITEN | Sviluppo di modelli dettagliati di sistemi di accumulo elettrochimico e tecnologie di fuel cell per aspetti di integrazione a bordo e a terra | 1 | 7 mesi | 08/03/2023 | 15/03/2023 | 01/04/2023 |
---|
DIBRIS | Efficient large-scale machine learning | 1 | 5 mesi | 14/03/2023 | 21/03/2023 | 01/04/2023 |
---|
DIBRIS | Uso di nuove tecnologie per la formazione medico-chirurgica | 1 | 3 mesi | 06/03/2023 | 13/03/2023 | 01/04/2023 |
---|
DIBRIS | Sviluppo di funzionalità percettive in silicio: regole di progetto e fenomeni di adattamento | 1 | 7 mesi | 03/03/2023 | 10/03/2023 | 01/04/2023 |
---|
DIEC | Studio e profilazione, attraverso indagine diretta, dei clienti dei porti turistici del Mediterraneo | 1 | 3 mesi | 08/03/2023 | 15/03/2023 | 01/04/2023 |
---|
DICCA | Risposta di opere di sostegno per scavi profondi vincolate mediante inclusioni strutturali: analisi numeriche agli elementi finiti in condizioni 2D e 3D | 1 | 3 mesi | 03/03/2023 | 10/03/2023 | 01/04/2023 |
---|
DAFIST | Fiorire nella malattia. Un intervento di virtue care ethics per la promozione del benessere in pazienti affetti da malattia di Parkinson | 1 | 9 mesi | 06/03/2023 | 13/03/2023 | 01/04/2023 |
---|
DCCI | Synthesis and Characterization of Hybrid magnetic Nanomaterials | 1 | 4 mesi | 14/03/2023 | 21/03/2023 | 01/04/2023 |
---|
DCCI | Caratterizzazione strutturale ed elettrochimica di materiali per utilizzo in celle a ossidi solidi | 1 | 6 mesi | 15/03/2023 | 22/03/2023 | 01/04/2023 |
---|
DCCI | Diagrammi CCC e frazionamento termico di polipropilene isotattico | 1 | 5 mesi | 14/03/2023 | 21/03/2023 | 01/04/2023 |
---|
DIGI | Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni della giustizia nell'Italia nord-ovest | 2 | 5 mesi | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 01/04/2023 |
---|
DISTAV | Studio propedeutico all’elaborazione e presentazione di una proposta di Piano di Gestione sulla sciabica natante | 1 | 10 mesi | 01/03/2023 | 08/03/2023 | 01/04/2023 |
---|
DINOGMI | Correlazioni genotipo fenotipo in pazienti affetti da Sclerosi Tuberosa | 1 | 6 mesi | 23/02/2023 | 02/03/2023 | 01/04/2023 |
---|
DIBRIS | Unsupervised learning for biological image analysis | 1 | 7 mesi | 03/03/2023 | 10/03/2023 | 01/04/2023 |
---|
DIBRIS | Strumenti software per la verifica formale di reti neurali | 1 | 3 mesi | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 01/04/2023 |
---|
DCCI | Studio di reazioni di formazione legami C-C sul levoglucosenone | 1 | 6 mesi | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 01/04/2023 |
---|
DCCI | Sintesi di eterocicli attraverso reazioni multicomponente | 1 | 6 mesi | 15/02/2023 | 22/02/2023 | 01/04/2023 |
---|
DISFOR | Migrazioni e Processi interculturali in una prospettiva di genere | 1 | 9 mesi | 08/02/2023 | 15/02/2023 | 01/03/2023 |
---|
DIMI | Modelli di tracciabilità in vitro delle cellule mesenchimali e vescicole extracellulari | 1 | 5 mesi | 13/02/2023 | 20/02/2023 | 01/03/2023 |
---|
DIBRIS | Intelligenza Artificiale Affidabile per la Logistica e il Trasporto Merci | 1 | 8 mesi | 08/02/2023 | 15/02/2023 | 01/03/2023 |
---|
DISFOR | Psicologia e Scienze Cognitive | 1 | 9 mesi | 09/02/2023 | 16/02/2023 | 01/03/2023 |
---|
DCCI | Misura ottica “in-situ” della cristallizzazione durante la stampa 3D | 1 | 12 mesi | 13/02/2023 | 20/02/2023 | 01/03/2023 |
---|
DIMES | Boosting autophagy as a therapeutic strategy to treat TBC1D24 epilepsy | 1 | 11 mesi | 13/02/2023 | 20/02/2023 | 01/03/2023 |
---|
DCCI | Caratterizzazione reologica e calorimetrica di materiali per la stampa 3D | 1 | 6 mesi | 13/02/2023 | 20/02/2023 | 01/03/2023 |
---|
DISC | Analisi dei fattori bio-umorali predittivi di danno renale | 1 | 12 mesi | 02/02/2023 | 09/02/2023 | 01/03/2023 |
---|
DICCA | Modellazione morfodinamica del Fiume Po per l'aggiornamento del programma di gestione dei sedimenti | 1 | 8 mesi | 19/01/2023 | 26/01/2023 | 01/03/2023 |
---|
DAFIST | Espressivi negativi. Uno studio eye-tracker | 1 | 5 mesi | 23/02/2023 | 02/03/2023 | 01/04/2023 |
---|
DISTAV | Analisi degli impatti della Stazione Mario Zucchelli (Mare di Ross) sul capitale naturale, sulla beta diversità e le connessioni della comunità macro- biotoniche | 1 | 4 mesi | 23/01/2023 | 30/01/2023 | 01/03/2023 |
---|
DICCA | Studio di materiali elettrocatalitici per la produzione di idrogeno verde e la riduzione della CO2 attraverso co-elettrolisi ad alta temperatura con H2O | 1 | 3 mesi | 09/01/2023 | 16/01/2023 | 01/02/2023 |
---|
DIMES | Studio del ruolo delle sialoproteine nella sindrome nefrosica mediante modelli in vitro su colture podocitarie in mono e tre dimensioni | 1 | 12 mesi | 06/01/2023 | 13/01/2023 | 01/02/2023 |
---|
DIBRIS | Studio e implementazione di tecniche di passive haptics per la realtà virtuale | 1 | 9 mesi | 07/01/2023 | 11/01/2023 | 01/02/2023 |
---|
DITEN | Sviluppo di modelli dettagliati per sistemi di tipo CIG (Converter Interfaced Generation) su simulatore real-time per applicazioni hardware in the loop | 1 | 3 mesi | 09/01/2023 | 16/01/2023 | 01/02/2023 |
---|
DISTAV | Monitoraggio delle tecnologie di acquacoltura off-shore e studio per l’individuazione di nuove aree per l’acquacoltura off-shore | 1 | 9 mesi | 05/12/2022 | 12/12/2022 | 01/01/2023 |
---|
DIRAAS | Catalogazione dei documenti del Fondo De Negri | 1 | 3 mesi | 08/12/2022 | 15/12/2022 | 01/02/2023 |
---|
DIBRIS | Sviluppo di modelli di ottimizzazione per distretti sostenibili | 1 | 3 mesi | 09/12/2022 | 16/12/2022 | 01/02/2023 |
---|
DIBRIS | Prerequisite learning from video lessons | 2 | 3 mesi | 25/11/2022 | 28/11/2022 | 01/12/2022 |
---|
DISPI | Studi di microsimulazione fiscale sulla popolazione ligure | 1 | 6 mesi | 07/12/2022 | 14/12/2022 | 01/01/2023 |
---|
DAD | Ideazione dell’immagine e neurofisiologia: l’apporto creativo e gli strumenti per la comunicazione visiva | | 4 mesi | 30/11/2022 | 07/12/2022 | 01/01/2023 |
---|
DIBRIS | Computer vision methods for the analysis of biomedical images | 1 | 12 mesi | 08/12/2022 | 15/12/2022 | 01/02/2023 |
---|
DCCI | In-situ optical detection of polymer crystallization during 3D printing/Misura ottica “in-situ” della cristallizzazione durante la stampa 3D | 1 | 12 mesi | 24/11/2022 | 01/12/2022 | 01/01/2023 |
---|
DISC | Caratterizzazione molecolare mediante whole-genomesequencing di isolati clinici di Enterococcus faecium resistenza alla vancomicina | 1 | 12 mesi | 06/12/2022 | 13/12/2022 | 01/01/2023 |
---|
DIBRIS | Intelligenza artificiale affidabile per la logistica e il trasporto merci | 1 | 6 mesi | 23/11/2022 | 30/11/2022 | 01/01/2023 |
---|
DIFI | Computational study of the molecular mechanisms of nanoparticle-mediated lipid membrane fusion | 1 | 12 mesi | 15/11/2022 | 21/11/2022 | 01/12/2022 |
---|
DIBRIS | Studio e definizione di metodi e protocolli per l’interscambio e l’interoperabilità di dati strutturati in applicazioni Machine Learning | 1 | 12 mesi | 13/11/2022 | 17/11/2022 | 01/12/2022 |
---|
DIGI | Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni della Giustizia nell'Italia nord-ovest (Next Generation UPP) | 3 | 5 mesi | 07/11/2022 | 14/11/2022 | 01/12/2022 |
---|
DCCI | Sintesi, caratterizzazione strutturale ed elettrochimica di materiali per utilizzo in celle a ossidi solidi | 1 | 6 mesi | 09/11/2022 | 16/11/2022 | 01/12/2022 |
---|
DIEC | Mobility as a Service e digitalizzazione del Trasporto Pubblico Locale: un confronto tra lo stato dell’arte in Italia e le bestpractices internazionali | 1 | 3 mesi | 03/11/2022 | 09/11/2022 | 01/12/2022 |
---|
DISPI | Previsioni demografiche per la Liguria al 2060 | 1 | 10 mesi | 11/10/2022 | 18/10/2022 | 01/12/2022 |
---|
DIFI | Hydrodynamic description of electron systems in strong electric fields | 1 | 6 mesi | 28/10/2022 | 04/11/2022 | 01/12/2022 |
---|
DIRAAS | Temi iconografici nella grande decorazione genovese | 1 | 12 mesi | 01/11/2022 | 08/11/2022 | 01/12/2022 |
---|
DISSAL | Analisi di Immagini sul Mieloma Multiplo | 1 | 6 mesi | 19/10/2022 | 26/10/2022 | 01/12/2022 |
---|
DAFIST | Riordino e inventariazione dell'archivio-biblioteca di Massimo Quaini, in relazione alla costituzione dell'Osservatorio del paesaggio a lui intitolato | 1 | 9 mesi | 17/10/2022 | 24/10/2022 | 01/12/2022 |
---|
DISPI | Analisi delle politiche pubbliche a sostegno delle politiche sociali | 1 | 12 mesi | 11/10/2022 | 18/10/2022 | 01/12/2022 |
---|
DISPI | Analisi delle politiche pubbliche a sostegno dell’economia regionale | 1 | 12 mesi | 11/10/2022 | 18/10/2022 | 01/12/2022 |
---|
DISPI | Studi di microsimulazione fiscale sulla popolazione ligure | 1 | 6 mesi | 11/10/2022 | 18/10/2022 | 01/12/2022 |
---|
DIBRIS | Prerequisite learning from video lessons | 2 | 3 mesi | 04/11/2022 | 11/11/2022 | 01/12/2022 |
---|
DIBRIS | Augmented interface for video-based learning | 1 | 3 mesi | 21/10/2022 | 28/10/2022 | 01/12/2022 |
---|
DICCA | Modelli decisionali per problemi di navigazione | 1 | 9 mesi | 07/10/2022 | 14/10/2022 | 01/11/2022 |
---|
DCCI | Polymer and hybrid photonic structures for sensing and emission control | 1 | 6 mesi | 08/11/2022 | 15/11/2022 | 01/12/2022 |
---|
DIMES | ASD-genesis: from latent synaptopathy to overt dysfunctions in multisensory social processing | 1 | 3 mesi | 11/10/2022 | 18/10/2022 | 01/11/2022 |
---|
DIME | Analisi flusso in schiere di pale di turbina e calibrazione modello regressivo | 1 | 3 mesi | 10/10/2022 | 17/10/2022 | 01/11/2022 |
---|
DIME | Definizione e sviluppo di algoritmi per l’analisi e il controllo del traffico in sistemi di mobilità urbana | 1 | 4 mesi | 04/10/2022 | 11/10/2022 | 01/11/2022 |
---|
DIBRIS | Misure elettrofisiologiche su modelli in vitro di muscolo cardiaco | 1 | 3 mesi | 13/10/2022 | 20/10/2022 | 01/11/2022 |
---|
DIBRIS | Runtime Monitoring for Secure Internet of Things | 2 | 6 mesi | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 01/11/2022 |
---|
DIBRIS | aI ageNt-baSed modEl oRiented To traffIc cONtrol using CAVs | 1 | 12 mesi | 26/09/2022 | 03/10/2022 | 01/11/2022 |
---|
DISTAV | Elaborazione di dati geostrutturali relativi alla tettonica fragile nella regione dei ghiacciai Rennick e Aviator (North Victoria Land, Antartide). | 1 | 9 mesi | 09/09/2022 | 16/09/2022 | 01/10/2022 |
---|
DIBRIS | Self supervised methods for 3D object detection and scene analysis | 1 | 12 mesi | 02/09/2022 | 09/09/2022 | 01/11/2022 |
---|
DIME | Sviluppo modello 1D design impeller macchina centrifuga | 1 | 5 mesi | 30/08/2022 | 06/09/2022 | 01/10/2022 |
---|
DIBRIS | aI ageNt-baSed modEl oRiented To traffIc cONtrol using CAVs | 1 | 12 mesi | 26/09/2022 | 03/10/2022 | 01/11/2022 |
---|
DIMES | Ruolo dell’acido abscissico nel differenziamento adipogenico | 1 | 4 mesi | 08/08/2022 | 22/08/2022 | 01/09/2022 |
---|
DIMES | Caratterizzazione delle cellule NK nei tumori femminili | 1 | 4 mesi | 02/08/2022 | 04/08/2022 | 01/09/2022 |
---|
DIBRIS | Automatic Passenger Counting | 1 | 3 mesi | 03/08/2022 | 10/08/2022 | 01/09/2022 |
---|
DIBRIS | Interfacce diadiche per lo studio dell’interazione sensomotoria | 1 | 3 mesi | 02/08/2022 | 08/08/2022 | 01/09/2022 |
---|
DAFIST | Populismo, discorso pubblico e migrazioni | 1 | 3 mesi | 26/07/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 |
---|
DCCI | Sistemi fotonici elastomerici | 1 | 3 mesi | 20/07/2022 | 25/07/2022 | 01/09/2022 |
---|
DICCA | Modelli decisionali per problemi di navigazione | 1 | 3 mesi | 21/07/2022. | 28/07/2022 | 01/09/2022 |
---|
DICCA | Supporto attività di ricerca dinamica dispersiva microplastiche | 1 | 4 mesi | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 01/09/2022 |
---|
DISTAV | Restoring a degraded Posidonia Oceanica meadow in the Gulf of Tigullio | 1 | 6 mesi | 12/07/2022 | 19/07/2022 | 01/09/2022 |
---|
DIBRIS | Sviluppo di un dispositivo biocompatibile per l’ingegnerizzazione di reti neuronali tridimensionali interconnesse | 1 | 3 mesi | 11/07/2022 | 18/07/2022 | 01/09/2022 |
---|
DIBRIS | Systems for assessment and rehabilitation of binocular sensorimotor disorders | 1 | 12 mesi | 07/07/2022 | 12/07/2022 | 01/09/2022 |
---|
DIBRIS | Nuovi algoritmi per l'anonimizzazione dei dati personali in applicazioni mobili su piattaforma Android | 1 | 6 mesi | 07/07/2022 | 12/07/2022 | 01/08/2022 |
---|
DIGI | Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni della giustizia nell'Italia nord-ovest (Next Generatio UPP). Starting | 3 | 5 mesi | 30/08/2022 | 06/09/2022 | 01/10/2022 |
---|
DIGI | Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni della giustizia nell'Italia nord-ovest (Next Generation UPP). Consolidator | 3 | 5 mesi | 30/08/2022 | 06/09/2022 | 01/10/2022 |
---|
DIEC | Valutazione dei processi di transizione energetica in ambito portuale | 1 | 4 mesi | 30/08/2022 | 06/09/2022 | 01/10/2022 |
---|
DIEC | Valutazione dei processi di transizione energetica in ambito portuale | 1 | 4 mesi | 10/10/2022 | 17/10/2022 | 01/11/2022 |
---|
DIEC | Integrazione dei dati di contabilità ecologica nel sistema di contabilità nazionale a partire dal framework SEEA-EA e loro utilizzo operativo (policy, gestione dei rischi.....) | 1 | 9 mesi | 08/09/2022 | 15/09/2022 | 01/10/2022 |
---|
DIEC | Integrazione dei dati di contabilità ecologica nel sistema di contabilità nazionale a partire dal framework SEEA-EA e loro utilizzo operativo( policy, gestione dei rischi....) | 1 | 7 mesi | 21/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022 |
---|
DISTAV | Monitoraggio delle interazioni tra tursiope e pesca professionale in Mar Ligure | 1 | 10 mesi | 12/07/2022 | 19/07/2022 | 01/08/2022 |
---|
DISPI | Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell’efficienza e delle Prestazioni della giustizia nell'Italia nord-ovest | 1 | 5 mesi | 04/07/2022 | 11/07/2022 | 01/09/2022 |
---|
DIFI | Studio dell’interazione tra nanoparticelle anfifiliche e membrane biomimetiche | 1 | 3 mesi | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 01/07/2022 |
---|
DICCA | Supporto attività di ricerca dinamica dispersiva drifter marini | 1 | 6 mesi | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 01/07/2022 |
---|
DIBRIS | Systems engineering approaches to industrial applications | 2 | 6 mesi | 08/06/2022 | 13/06/2022 | 01/07/2022 |
---|
DIBRIS | Metodi avanzati di analisi biomeccanica dei gesti sportivi e loro correlati neurali | 1 | 3 mesi | 09/06/2022 | 16/06/2022 | 01/07/2022 |
---|
DIBRIS | Design e Implementazione di un protocollo di studio dei potenziali evocati gustativi | 1 | 4 mesi | 08/06/2022 | 15/06/2022 | 01/07/2022 |
---|
DIBRIS | Anonimizzazione di dati personali in applicazioni Android virtualizzate | 1 | 6 mesi | 07/06/2022 | 13/06/2022 | 01/07/2022 |
---|
DIBRIS | Systems for assessment and rehabilitation of binocular sensorimotor disorders | 1 | 12 mesi | 06/06/2022 | 10/06/2022 | 01/08/2022 |
---|
DCCI | Sintesi di composti luminescenti a base di alogenuri metallici e silicati | 1 | 12 mesi | 08/06/2022 | 15/06/2022 | 01/07/2022 |
---|
DCCI | Relazioni internazionali nei progetti europei: best practice su genere, eguaglianza e inclusione | 1 | 12 mesi | 10/05/2022 | 17/05/2022 | 01/06/2022 |
---|
DCCI | La divulgazione e la comunicazione nei progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea come metodo per coinvolgere i cittadini | 1 | 12 mesi | 10/05/2022 | 17/05/2022 | 01/06/2022 |
---|
DISSAL | Sviluppo di una piattaforma digitale a supporto della campagna vaccinale per i pazienti dermatologici affetti da malattie infiammatorie immunomediate (IMID) e per i dermatologi | 1 | 12 mesi | 12/05/2022 | 19/05/2022 | 01/06/2022 |
---|
DCCI | Sintesi e caratterizzazione strutturale di materiali per utilizzo come elettroliti e/o elettrodi in dispositivi elettrochimici a ossidi solidi | 1 | 6 mesi | 09/05/2022 | 16/05/2022 | 01/06/2022 |
---|
DCCI | Synthesis of organic ligands for surface coating of magnetic nanoparticles for the development of magnetorheological electrolyte | 1 | 5 mesi | 11/05/2022 | 18/05/2022 | 01/06/2022 |
---|
DISTAV | Studio delle relazioni tra sismicità e strutture geologiche sommerse del Mare Ligure | 1 | 10 mesi | 06/05/2022 | 12/05/2022 | 01/06/2022 |
---|
DIGI | Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni della Giustizia nell'Italia nord-ovest (Next Generation UPP) | 1 | 5 mesi | 22/04/2022 | 28/04/2022 | 01/05/2022 |
---|
DISTAV | Ricerche inerenti l’identificazione e messa a punto di metodiche di Biologia molecolare e cellulare per il monitoraggio ambientale | 1 | 12 mesi | 05/05/2022 | 12/05/2022 | 01/06/2022 |
---|
DIBRIS | Teoria del deep learning | 1 | 4 mesi | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 01/06/2022 |
---|
DIBRIS | Metodi per la realizzazione di ambienti di realtà mista | 1 | 6 mesi | 18/04/2022 | 20/04/2022 | 01/05/2022 |
---|
DIBRIS | Valutazione dell’impatto di lesioni ischemiche e terapie di neuromodulazione focale sull’attività neurale di animali sottoposti a prove compartimentali | 1 | 7 mesi | 14/04/2022 | 21/04/2022 | 01/06/2022 |
---|
DIBRIS | Critical dynamics of the human brain across different conscious states | 1 | 5 mesi | 19/04/2022 | 26/04/2022 | 01/05/2022 |
---|
DISFOR | Migrazioni e Processi interculturali nei contesti penitenziari | 1 | 9 mesi | 05/04/2022 | 12/04/2022 | 01/05/2022 |
---|
DIBRIS | Video processing for knowledge graph extraction Consolidator | 1 | 4 mesi | 15/04/2022 | 22/04/2022 | 01/05/2022 |
---|
DIBRIS | Video processing for knowledge graph extraction starting | 1 | 4 mesi | 15/04/2022 | 22/04/2022 | 01/05/2022 |
---|
DITEN | Metodi numerici per verifiche di robustezza delle costruzioni navali | 1 | 3 mesi | 05/04/2022 | 12/04/2022 | 01/05/2022 |
---|
DIFI | General four-fermion Effective Field Theory operators effects on high-energy Drell-Yan processes | 1 | 5 mesi | 05/04/2022 | 11/04/2022 | 01/05/2022 |
---|
DICCA | Modelli decisionali per problemi di navigazione | 1 | 6 mesi | 04/04/2022 | 08/04/2022 | 01/05/2022 |
---|
DIGI | Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni della giustizia nell'Italia nord-ovest (Next Generation UPP) | 7 | 5 mesi | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 01/04/2022 |
---|
DIEC | Big data, machine learning e digitalizzazione in sanità | 1 | 12 mesi | 10/04/2022 | 12/04/2022 | 01/05/2022 |
---|
DISPO | Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni della giustizia nell'Italia nord-ovest (Next Generation UPP) | 1 | 5 mesi | 10/03/2022 | 17/03/2022 | 01/04/2022 |
---|
DIBRIS | Systems engineering approaches to industrial applications | 4 | 6 mesi | 03/03/2022 | 08/03/2022 | 01/04/2022 |
---|
DITEN | Sviluppo di modelli dettagliati di una nave in DC su simulatore real-time per applicazioni hardware in the loop | 1 | 3 mesi | 07/03/2022 | 14/03/2022 | 01/04/2022 |
---|
DCCI | Coating of Magnetic Nanoparticles by molecules of biological interest | 1 | 4 mesi | 03/03/2022 | 10/03/2022 | 01/04/2022 |
---|
DIMES | Caratterizzazione delle cellule NK nei tumori femminili | 1 | 12 mesi | 07/03/2022 | 21/03/2022 | 01/04/2022 |
---|
DISTAV | Risposte immunitarie di bivalvi marini a batteri potenzialmente patogeni | 1 | 5 mesi | 09/02/2022 | 16/02/2022 | 01/03/2022 |
---|
DIBRIS | Analisi Armonica su alberi e applicazioni al Machine Learning | 1 | 9 mesi | 14/02/2022 | 21/02/2022 | 01/03/2022 |
---|
DIBRIS | Modelli predittivi nell’ambito Trasporto Multimodale | 1 | 6 mesi | 10/02/2022 | 14/02/2022 | 01/03/2022 |
---|
DIBRIS | Analisi dei parametri elettrofisiologici di reti neuronali tridimensionali interconnesse accoppiate a matrici di microelettrodi | 1 | 6 mesi | 10/02/2022 | 15/02/2022 | 01/03/2022 |
---|
DAFIST | Comprendere le metafore: il ruolo dell’inibizione nella comprensione metaforica | 1 | 6 mesi | 03/03/2022 | 10/03/2022 | 01/04/2022 |
---|
DISTAV | Messa a punto di test di cosmetici su modelli di pelle umana in vitro | 1 | 12 mesi | 07/02/2022 | 14/02/2022 | 01/03/2022 |
---|
DISTAV | Valutazione della carica virale del SARS CoV-2 nelle acque reflue della Regione Liguria | 2 | 12 mesi | 07/02/2022 | 14/02/2022 | 01/03/2022 |
---|
DIMA | Tecniche di analisi di sensitività per problemi inversi parametrici | 1 | 3 mesi | 10/02/2022 | 17/02/2022 | 01/03/2022 |
---|
DICCA | Influenza di cariche naturali di origine organica ed inorganica sulle proprietà isolanti di prodotti a spessore da applicare su intonaci e murature interni | 1 | 3 mesi | 07/02/2022 | 14/02/2022 | 01/03/2022 |
---|
DIBRIS | Sviluppo di un dispositivo biocompatibile per l’ingegnerizzazione di reti neuronali tridimensionali interconnesse | 1 | 6 mesi | 04/02/2022 | 15/02/2022 | 01/03/2022 |
---|
DIEC | Servizi di mobilità urbana e specificità del segmento terza età | 1 | 4 mesi | 26/01/2022 | 28/01/2022 | 01/03/2022 |
---|
DITEN | Design of energy efficient sea-faring vessels | 1 | 6 mesi | 17/01/2022 | 20/01/2022 | 01/03/2022 |
---|
DIBRIS | Advanced technology and methods for assessing and treating cognitive and motor disorders in children | 1 | 12 mesi | 10/01/2022 | 14/01/2022 | 01/02/2022 |
---|
DIBRIS | Machine Learning methods for feature and object detection in challenging domains | 1 | 9 mesi | 07/01/2022 | 13/01/2022 | 01/02/2022 |
---|
DIBRIS | Caratterizzazione elettrofisiologica di reti neuronali tridimensionali interconnesse accoppiate a matrici di microelettrodi | 1 | 3 mesi | 10/01/2022 | 17/01/2022 | 01/02/2022 |
---|
DIMES | Ruolo della proteina neuronale KIAA1107 nel traffico di autofagosomi | 1 | 6 mesi | 07/01/2022 | 12/01/2022 | 01/02/2022 |
---|
DICCA | Ricognizione sul campo e applicazione di modelli di vulnerabilità sismica su edifici strategici nel territorio ligure | 1 | 3 mesi | 07/01/2022 | 12/01/2022 | 01/02/2022 |
---|
DIEC | Analisi economica applicata al settore sociosanitario | 1 | 6 mesi | 07/01/2022 | 14/01/2022 | 01/02/2022 |
---|
DCCI | Biomass pretreatments | 1 | 10 mesi | 07/01/2022 | 14/01/2022 | 01/02/2022 |
---|
DIFI | Interactions between metal oxide nanoparticles and model lipid membranes | 1 | 7 mesi | 09/12/2021 | 14/12/2021 | 01/01/2022 |
---|
DISTAV | Effetti di interferenti endocrini sullo sviluppo larvale precoce di Mytilus galloprovincialis | 1 | 3 mesi | 09/12/2021 | 16/12/2021 | 01/01/2022 |
---|
DIBRIS | Sviluppo di un ambiente di simulazione per l’interazione vocale uomo-macchina in ambienti intelligenti | 1 | 3 mesi | 07/12/2021 | 14/12/2021 | 01/01/2022 |
---|
