Career days
20 - 21 - 22 - 23 giugno 2023
dalle 9.30 alle 16.00
Biblioteca Universitaria Genova - Via Balbi 40
Conosci le aziende
Nelle tabelle qui di seguito trovi tutte le aziende che partecipano ai Career days, suddivise per giornata.
Cliccando sul nome di una azienda puoi accedere alla "Scheda informativa", utile a conoscere meglio la realtà aziendale e le figure professionali ricercate.
Per le modalità di partecipazione e per iscriverti, consulta le pagine dedicate all'evento!
Puoi inoltre verificare nella tabella i corsi di studio maggiormente ricercati dalle aziende. Sentiti in ogni caso libero di candidarti anche se il tuo corso di studi non rientra tra quelli indicati, ad esempio se ritieni di avere un forte interesse, competenze o esperienze pregresse di potenziale interesse per la specifica azienda, o se provieni da corsi di studio di alta formazione (es: dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento...).
Martedì 20 giugno
Scuola Scienze MFN | Scuola Scienze Sociali | Scuola Scienze Umanistiche | Scuola Politecnica | |
Economia Giurista di impresa Giurisprudenza Scienze della comunicazione Scienze politiche | Lettere | Digital Humanities Ingegneria informatica Ingegneria Civile e ambientale | ||
Campari Group | ||||
Fisica | Ingegneria Informatica, Elettronica | |||
Informatica Fisica Matematica | Economia Economics and data science Scienze del Turismo Diritto ed economia delle imprese Giurisprudenza Scienze politiche | Filosofia Lettere Lingue e interpretariato Mediazione linguistica | Ingegneria gestionale Ingegneria informatica Computer Engineering | |
Computer engineering | Economia | Ingegneria elettronica e tecnologie dell'informazione, gestionale, informatica | ||
Ingegneria edile Ingegneria civile | ||||
Informatica | Economia | Ingegneria meccanica, chimica, energetica, informatica, dell’automazione, elettrica, elettronica, civile | ||
Tutte le lauree STEM | Economia, Giurisprudenza | Tutte le lauree STEM | ||
Informatica | Ingegneria informatica | |||
Chimica e tecnologie chimiche, Informatica, Scienze ambientali e naturali, Matematica e SMID | Economia aziendale, economia e commercio, Diritto ed economia delle imprese | Ingegneria civile e ambientale, energia, gestionale, informatica | ||
Informatica, Matematica, Fisica | Ingegneria Informatica, elettronica e tecnologie dell'informazione, elettrica, Automazione | |||
Informatica | Ingegneria Elettrica, Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni, Automazione e Robotica, Gestionale | |||
Amministrazione finanza e controllo, Economia e management, Psicologia del lavoro | Ingegneria gestionale | |||
Traduzione e interpretariato Lingue (triennali e magistrali) | ||||
Ingegneria Meccanica, Chimica, Elettrica, Civile | ||||
Ingegneria elettrica, automazione, energetica, meccanica, gestionale, industriale | ||||
Economia Media, comunicazione e società | Ingegneria Meccanica, Elettrica, Elettronica, Telecomunicazioni Digital Humanities | |||
Economia Scienze della comunicazione Scienze Politiche | Lingue e culture moderne Lettere | |||
Informatica | Ingegneria Elettrica, Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni, Meccanica, Trasporti, Biomedica, Robotica | |||
Informatica, Scienze geologiche | Economia | Ingegneria civile, ambientale, meccanica, elettronica, gestionale, edile-architettura, informatica |
Mercoledì 21 giugno
Scuola Scienze MFN | Scuola Scienze Sociali | Scuola Scienze Umanistiche | Scuola Politecnica | Scuola Scienze mediche e Farmaceutiche | |
Statistica | Economia Giurisprudenza | ||||
Economia | Ingegneria gestionale | ||||
AMIU Genova | |||||
Matematica Informatica Fisica Statistica SMID | Ingegneria Informatica, Computer Engineering, Elettrica, Elettronica, Energetica | ||||
Matematica Statistica, Fisica | Economia Giurisprudenza | Ingegneria gestionale, informatica | |||
Informatica Corsi area STEM | Lingue (tutti i corsi) | Ingegneria Informatica, Elettronica | |||
Informatica Corsi area STEM | Ingegneria Informatica, Biomedica, Bio-ingegneria | Corsi area sanitaria | |||
Corsi area STEM | Ingegneria Informatica, Gestionale, Telecomunicazioni | ||||
Ingegneria informatica | |||||
Informatica | Beni culturali applicati alle tecnologie | Ingegneria informatica, gestionale, Design del prodotto | |||
Scienze della comunicazione | Disegno industriale | ||||
Economia (tutti i corsi) | Lingue (tutti i corsi) | Ingegneria navale, nautica | |||
Computer science, matematica | Bioengineering, Computer engineering, Ingegneria gestionale | ||||
Economia (tutti i corsi), Giurisprudenza | Ingegneria biomedica, chimica, elettrica, elettronica, informatica, meccanica, robotica | ||||
Computer Science | Giurisprudenza Amministrazione, finanza e controllo | Ingegneria Gestionale Computer Engineering | |||
Informatica | Giurisprudenza Economia | Ingegneria (tutti i corsi) | |||
Ingegneria Civile, Elettrica, Elettronica, Telecomunicazioni, Trasporti, Computer Engineering | |||||
Ingegneria civile - strutture, chimica e di processo, elettrica, energia, energy engineering, meccanica, edile-architettura | |||||
Stam | |||||
Scienze della Comunicazione | Lingue Storia dell'Arte Beni Culturali | ||||
Economia Corsi area "marketing" | Ingegneria logistica e trasporti |
Giovedì 22 giugno
Scuola Scienze MFN | Scuola Scienze Sociali | Scuola Scienze Umanistiche | Scuola Politecnica | Scuola Scienze mediche e Farmaceutiche | |
Ingegneria elettrica, elettronica e tecnologie dell'informazione, gestionale, informatica, meccanica, navale | |||||
Scienze dell'educazione e formazione Pedagogia, progettazione e ricerca educativa Scienze e tecniche psicologiche e Psicologia Educazione professionale Servizio sociale | Infermieristica, Tecniche della riabilitazione psichiatrica | ||||
Lingue | Ingegneria navale, nautica, Design | ||||
Computer science Fisica Matematica | Economia Corsi in ambito giuridico, politico, sociale | Ingegneria Computer engineering, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale | |||
Economics and data science Management | Ingegneria Gestionale | ||||
Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza | |||||
Tutti i corsi di studio | Tutti i corsi di studio | Tutti i corsi di studio | Tutti i corsi di studio | Tutti i corsi di studio | |
Matematica Informatica | Economia | Lingue | Ingegneria (tutti i corsi) | ||
Matematica, Informatica | Ingegneria Ambientale, Civile, Elettrica, Elettronica, Meccanica, Energia | ||||
Discplicine STEM | Economia | Ingegneria (tutti i corsi) | |||
Economia aziendale, Management, Amministrazione finanza e controllo | Architettura, Ingegneria edile, civile, Engineering for building retrofitting, energy engineering, enviromental engineering, meccanica, gestionale | ||||
Economia | Area umanistica (tutti i corsi) | Architettura, Design | |||
Informatica | Economia, Giurisprudenza, Psicologia | Lingue | Ingegneria Gestionale, Elettrica, Elettronica, Ingormatica, Meccanica, Digital Humanities, Safety engineering for transport, logistics and production, Chimica e di processo, Chimica e tecnologie chimiche, Civile e Ambientale, Energia | ||
Economia | Ingegneria Civile e Ambientale, Gestionale, Meccanica, Tecnologie Industriali | ||||
Ingegneria Gestionale, Meccanica,Tecnologie industriali, Ingegneria Informatica | |||||
Fisica Matematica Scienza e tecnologia dei materiali Scienze geologiche | Economia (tutti i corsi) Giurisprudenza Servizio sociale Scienze politiche Amministrazione e politiche pubbliche Relazioni internazionali | Ingegneria (tutti i corsi) | |||
Matematica Fisica SMID Computer Science Informatica | Scienze Politiche Economia | Lingue | Ingegneria delle Telecomunicazioni | ||
Ingegneria Gestionale, Meccanica, Informatica | |||||
Informatica | Ingegneria Elettrica, meccanica, elettronica, robotica, gestionale, informatica |
Venerdì 23 giugno
Scuola Scienze MFN | Scuola Scienze Sociali | Scuola Scienze Umanistiche | Scuola Politecnica | |
Building Technology | ||||
Economia | Ingegneria gestionale, meccanica, navale Architettura Design del prodotto e della nautica | |||
Dime | Informatica, Matematica, SMID | Ingegria meccanica, dell'Automazione, Informatica, elettrica, elettronica, delle telecomunicazioni, gestionale | ||
Future Data | ||||
Comunicazione | Lingue | |||
Informatica, matematica | Economia aziendale, Scienze della comunicazione, Giurisprudenza | Ingegneria informatica, elettronica, gestionale, biomedicale, digital humanities | ||
Ingegneria (tutti i corsi) | ||||
Chimica | Economia Amministrazione, Finanza e Controllo, Management Giurisprudenza; corsi triennali di area giuridica | |||
Matematica, SMID | Ingegneria meccanica, dell'automazione, informatica (indirizzo cyber), elettrica, elettronica, delle telecomunicazioni, gestionale | |||
Nidec Asi | ||||
Fisica | Ingegneria Elettrica, Elettronica, Gestionale, Meccanica, Chimica | |||
| Ingegneria Meccanica, Energia e Aeronautica, Meccanica, Progettazione e Produzione, Meccatronica, Elettrica, Elettronica e tecnologia dell’Informazione, Gestionale, Nautica, Navale | |||
Ingegneria Elettrica, Meccanica, Gestionale, Chimica e di Processo, dell'Automazione, Informatica | ||||
Wartsila |
Preparati all'evento e prenota la tua partecipazione
Partecipa alle attività di orientamento al lavoro organizzate per prepararti al meglio all'evento: consulta la pagina dedicata
Consulta l'orario delle presentazioni aziendali: prenota la tua partecipazione alle presentazioni e ai colloqui: consulta la pagina dedicata
Per aggiornamenti
Unisciti al Team "Career Service news" e ricevi gli aggiornamenti sull'evento. Codice Teams: n26fzr2
(se la tua UniGePass è scaduta per l'accesso a Microsoft Teams, scrivici e ti inseriamo con la tua mail personale!)