TURINO CHIARA | Attività di supporto al progetto Progetto di Ricerca “Attività di collaborazione tecnico-scientifica nell’ambito del monitoraggio sismico”.L'attività prevede:“Studio della sismicità dell’Italia nord-occidentale attraverso l’analisi dei sismogrammi e la localizzazione dei terremoti” e ha come finalità l’analisi dei sismogrammi forniti dalle stazioni della rete sismica integrata RSNI (Regional Seismic network of North-western Italy)/INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la localizzazione dei terremoti registrati e la stima dei relativi parametri(magnitudo, parametri di scuotimento, meccanismi focali) in modo da ottenere una visione più completa e precisa dell'attività sismica dell'area e fornire informazioni utili alla corretta valutazione della pericolosità sismica. | 04/12/2024 | 03/12/2025 | 15384.63 |
CALANDRI MARIA JOSE | ATTIVITA'DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO ONEROSO NEL CdL IN SCIENZE BIOLOGICHE PER L'INSEGNAMENTO DI CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO A.A.2024/2025 | 25/11/2024 | 06/06/2025 | 800.00 |
DE NEGRI ATANASIO GIULIA | Incarico di docenza ai sensi dell'art. 23 comma 2 L. 240/2010 nel CdL in Scienze Biologiche per l'insegnamento di " Laboratorio di tecniche biologiche" A.A.2024-2025 | 25/11/2024 | 31/03/2026 | 1120.00 |
PAPATOLA FRANCESCO | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO ONEROSO PER L'INSEGNAMENTO DI CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO NEL CdL IN SCIENZE BIOLOGICHE | 24/02/2025 | 06/06/2025 | 800.00 |
NUNNERI CORINNA | INSEGNAMENTO ART.23 C2 L.240/2010 NEL CLM IN GLOBAL CHANGE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLA NATURA PER L'INSEGNAMENTO DI "ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES" | 28/10/2024 | 31/03/2026 | 1120.00 |
CIAPICA SILVIO | Incarico di docenza ai sensi dell' art. 23 comma 2 L. 240/2010 nel CLM in Conservazione e Gestione della Natura per l'insegnamento di "Gestione forestale" | 24/02/2025 | 31/03/2026 | 840.00 |
BERTOLOTTO ROSA MARIA | Incarico di docenza nel CLM in Conservazione e Gestione della Natura per l'insegnamento di "Chimica dell'ambiente e dei beni culturali" A.A.2024/2025 | 24/02/2025 | 31/03/2026 | 392.00 |
NUNNERI CORINNA | INCARICO DI DOCENZA ART.23 C1 L.240/2010 NEL CLM IN CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA NATURA PER L'INSEGNAMENTO DI SEMINARI IN LINGUA INGLESE A.A.2024/2025 | 24/02/2025 | 31/03/2026 | 560.00 |
CHIARANZ GIORGIO | Incarico di docenza art. 23 comma 2 L. 240/2010 nel CLM in BiologiA ed Ecologia Marina per l'insegnamento di "Modelli matematici" | 01/10/2024 | 31/03/2026 | 1400.00 |
BATTINI FRANCESCA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA NEL CLM IN SCIENZE GEOLOGICHE PER L'INSEGNAMENTO DI PERICOLOSITA' GEO - IDROLOGICA E PROTEZIONE CIVILE - A.A.2024/2025 | 30/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
ORSI MARCO | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO PER L'INSEGNAMENTO DI GEOTERMIA NEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE GEOLOGICHE A.A. 2024/2025 | 30/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
TRUCCHI CECILIA | INCARICO DI DOCENZA A TITOLO DI GRATUITO, NEL CLM BIOLOGIA APPLICATA E SPERIMENTALE PER L'INSEGNAMENTO DI "IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI" A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 0.00 |
CHIARANZ GIORGIO | Incarico di docenza art. 23 comma 2 L. 240/2010 nel CLM in BiologiA ed Ecologia Marina per l'insegnamento di "Modelli matematici" | 01/10/2024 | 31/03/2026 | 1400.00 |
STORI LORENZO | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO PER L'INSEGNAMENTO DI GEOLOGIA 1 NEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE | 30/09/2024 | 06/06/2025 | 0.00 |
CACCIA GIULIA | Incarico di docenza ai sensi dell'art. 23 comma 2 L. 240/2010 nel CLM in Biologia Applicata e Sperimentale per l'insegnamento di "Antropologia Forense" | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 1680.00 |
PINTO CECILIA | Incarico di insegnamento art. 23 comma 2 L. 240/2010 nel CLM in Biologia ed Ecologia Marina per l'insegnamento di "Habitata Marini artificiali" | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 448.00 |
DAMERI MARTINA | Incarico di insegnamento art. 23 comma 2 L. 240/2010 nel CdL in Scienze Biologiche per l'insegnamento di "Laboratorio di Tecniche Biologiche" | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 336.00 |
DAMERI MARTINA | Incarico di insegnamento art. 23 comma 2 L. 240/2010 nel CdL in Scienze Biologiche per l'insegnamento di "Laboratorio di Tecniche Biologiche" | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 336.00 |
NOVELLINO ANTONIO | Incarico di insegnamento art. 23 comma 2 L. 240/2010 nel CLM in Global Change e Gestione sostenibile della Natura per l'insegnamento di "Informatica per la gestione del dato ambientale" | 24/02/2025 | 31/03/2026 | 840.00 |
TURCATO CLAUDIA | Incarico di insegnamento art. 23 comma 2 L. 240/2010 nel CLM in Global Change e Gestione sostenibile della Natura per l'insegnamento di "Rilevamento, cartografia emonitoraggio della vegetazione" | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 672.00 |
DAMERI MARTINA | Incarico di insegnamento art. 23 comma 2 L. 240/2010 nel CdL in Scienze Biologiche per l'insegnamento di "Laboratorio di Tecniche Biologiche" | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 336.00 |
MASSA FRANCESCO | Incarico di docenza art. 23 comma 2 L. 240/2010 nel CLm in BiologiA ed Ecologia Marina per l'insegnamento di "Applicazioni GIS per l'ambiente marino" | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 672.00 |
BETTI FEDERICO | Incarico di docenza art. 23 comma 2 L. 240/2010 nel CLM in BiologiA ed Ecologia Marina per l'insegnamento di "Ittiologia" | 24/02/2025 | 31/03/2026 | 1680.00 |
BETTI FEDERICO | Incarico di docenza art. 23 comma 2 L. 240/2010 nel CLM in BiologiA ed Ecologia Marina per l'insegnamento di "Etologia Marina" | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 672.00 |
CHIARANZ GIORGIO | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO PER L'INSEGNAMENTO DI ELEMENTI DI ECOLOGIA URBANA NEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI - A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
ASSANDRI FRANCESCA | Attività di supporto al progetto di orientamento di Scienze Geologiche con particolare riferimento alla comunicazione e alla disseminazione attraverso i social media dei contenuti del Corso di Laurea in Scienze Geologiche dell’Università di Genova per favorire la conoscenza della figura del geologo nella società moderna contribuendo a stimolare interesse per la materia tra i giovani. | 09/08/2024 | 31/01/2025 | 4807.69 |
TEPSICH PAOLA | ATTIVITA' DI DOCENZA ART. 23 C1 L.240/2010 A TITOLO GRATUITO NEL CdL MAGISTRLE IN BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA PER L'INSEGNAMENTO DI CETOLOGIA E METODOLOGIE DI MONITORAGGIO DEI CETACEI A.A.2024/2025
| 23/09/2024 | 31/03/2026 | 0.00 |
MOULINS AURELIE | ATTIVITA' DI DOCENZA ART. 23 C1 L.240/2010 A TITOLO GRATUITO NEL CdL MAGISTRLE IN BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA PER L'INSEGNAMENTO DI CETOLOGIA E METODOLOGIE DI MONITORAGGIO DEI CETACEI A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 0.00 |
CHIOZZI PAOLO | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CLM IN SCIENZE GEOLOGICHE PER L'INSEGNAMETNO DI GEOTERMIA A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
DONI LUCIA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO PER LA MATERIA DI BOTANICA SISTEMATICA NEL CDL IN SC. AMBIENTALI E NATURALI - A.A. 2024/2025 | 23/09/2024 | 06/06/2025 | 0.00 |
MARSAN ANDREA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA NEL CDL IN SC. AMBIENTALI E NATURALI PER L'INSEGNAMENTO DI ZOOLOGIA APPLICATA - A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
BOSIO MATTIA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CdL IN SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI PER L'INSEGNAMENTO DI GEOBOTANICA ED ELEMENTI DI BOTANICA APPLICATA - A.A. 2024/2025 | 23/09/2024 | 06/06/2025 | 0.00 |
BATTIFORA CATERINA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CdL IN SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI PER L'INSEGNAMENTO DI LITOLOGIA A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 06/06/2025 | 0.00 |
CONTE CLARA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CLM IN CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA NATURA PER L'INSEGNAMENTO DI FUNGHI E PIANTE NEL RISANAMENTO E RIPRISTINO AMBIENTALE A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 06/06/2025 | 0.00 |
TARDANICO FRANCESCA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO PER LA MATERIA FISIOLOGIA CELL.ED ECCITABILITA' NEL CdL SCIENZE BIOLOGICHE A.A. 2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
BETUZZI FEDERICA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO PER L'INSEGNAMENTO DI BOTANICA E MICOLOGIA FORENSE NEL CLM IN BIOLOGIA APPLICATA E SPERIMENTALE - A. A 2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
CARPI LUCA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CdL MAGISTRALE IN SCIENZE GEOLOGICHE PER L'INSEGNAMENTO DI GESTIONE DEL RISCHIO COSTIERO E CAMBIAMENTI CLIMATICI - A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
CARPI LUCA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CdL IN SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI PER L'INSEGNAMENTO DI PRINCIPI DI GEOMORFOLOGIA A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
PEZZILLI CLAUDIA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CLM IN BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA PER L'INSEGNAMENTO DI ECOLOGIA QUANTITATIVA A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
REBOA ANNA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CdL IN SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI PER L'INSEGNAMENTO DI ZOOLOGIA SISTEMATICA A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
BANDI ADA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CdL IN SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI PER L'INSEGNAMENTO DI ZOOLOGIA SISTEMATICA A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
PALIAGA GUIDO | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CLM in SCIENZE GEOLOGICHE PER L'INSEGNAMENTO DI PERICOLOSITA' GEO-IDROLOGICA E PROTEZIONE CIVILE - A.A. 2024-2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
BONORINO LINDA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO PER L'INSEGNAMENTO DI GEOTERMIA NEL CLM IN SCIENZE GEOLOGICHE -A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
LA FORTEZZA MATTIA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CdL IN SCIENZE GEOLOGICHE PER L'INSEGNAMENTO DI GEOCHIMICA - A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
DE BENEDETTO MICHAEL | TTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CLM IN CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA NATURA PER L'INSEGNAMENTO DI FUNGHI E PIANTE NEL RISANAMENTO E RIPRISTINO AMBIENTALE A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 06/06/2025 | 0.00 |
BALDINI FRANCESCA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CdL in SCIENZE BIOLOGICHE PER L'INSEGNAMENTO DI FISIOLOGIA GENERALE A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
GALLIANO YURI | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO PER L'INSEGNAMENTO DI MINERALOGIA NEL CdL IN SCIENZE GEOLOGICHE - A. A 2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
GALLIANO YURI | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO PER L'INSEGNAMENTO DI MINERALOGIA NEL CdL IN SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI - A. A 2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
ALLARIA GIORGIA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO PER LA MATERIA FISIOLOGIA CELL.ED ECCITABILITA' NEL CdL SCIENZE BIOLOGICHE A.A.2024 /2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
CARTA GIUSEPPINA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CLM IN BIOLOGIA APPLICATA E SPERIMENTALE NEL CORSO DI INSEGNAMENTO IN ENTOMOLOGIA E ZOOLOGIA FORENSE A.A 2024 -2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
ALBICINI PAOLO | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CLM IN BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA PER L'INSEGNAMENTO DI MODELLI MATEMATICI A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
BACHETTI TIZIANA | ATTIVITA' DI DOCENZA ART. 23 C1 L.240/2010 NEL CLM in BIOLOGIA APPLICATA E SPERIMENTALE PER L'INSEGNAMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE E DELLO SVILUPPO A.A. 2024/2025 | 24/02/2025 | 31/03/2026 | 1680.00 |
DONDERO LORENZO | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO PER LA MATERIA FISIOLOGIA CELL.ED ECCITABILITA' NEL CdL SCIENZE BIOLOGICHE - A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
ALBONETTI PAOLO PIETRO | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO NEL CdL IN SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI PER L'INSEGNAMENTO DI ELEMENTI DI ECOLOGIA URBANA A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
DE NEGRI ATANASIO GIULIA | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A TITOLO GRATUITO PER LA MATERIA FISIOLOGIA CELLULARE ED ECCITABILITA' NEL CdL IN SCIENZE BIOLOGICHE A.A. 2024/2025 | 23/09/2024 | 10/01/2025 | 0.00 |
CALVIA GIACOMO | Attività di supporto al Progetto di Ricerca dal titolo: “Biodiversa Integradiv” il cui obbiettivo è quello di effettuare rilievi floristici di specie arboree in circa 50 celle da 10 x 10 km precedentemente selezionate in Sardegna e raccolta di tratti funzionali per alcune specie. La prestazione consiste nella raccolta di dati di distribuzione di specie arboree tipiche del territorio e la raccolta, per alcune di esse, di determinate parti: superficie fogliare, superficie fogliare specifica, densità del legno e peso dei semi. In particolare, il collaboratore dovrà raccogliere informazioni relative alla presenza o assenza di alberi mediterranei nelle celle individuate nella suddetta Regione e stabilite dal Progetto. Per alcune di esse dovrà inoltre raccogliere i semi, le foglie e una carota di tronco per la misurazione di tratti funzionali. L’incarico prevede lo svolgimento di attività in campo. | 15/07/2024 | 30/11/2024 | 7657.92 |
FERRETTI STEFANO | INSEGNAMENTO ART. 23 C1 L.240/2010 A TITOLO GRATUITO DEL CORSO "ELEMENTI DI ECOLOGIA URBANA"NEL CDL IN SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI PER I A.A.2024/2025 | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 0.00 |
MODAFFARI ANTONINO | Attività di supporto al Progetto di Ricerca dal titolo: “Biodiversa Integradiv” il cui obbiettivo è quello di effettuare rilievi floristici di specie arboree in circa 50 celle da 10 x 10 km precedentemente selezionate in Calabria e raccolta di tratti funzionali per alcune specie. La prestazione consiste nella raccolta di dati di distribuzione di specie arboree tipiche del territorio e la raccolta, per alcune di esse, di determinate parti: superficie fogliare, superficie fogliare specifica, densità del legno e peso dei semi. In particolare, si dovrà raccogliere informazioni relative alla presenza o assenza di alberi mediterranei nelle celle individuate nella suddetta Regione e stabilite dal Progetto. Per alcune di esse si dovrà anche raccogliere i semi, le foglie e una carota di tronco per la misurazione di tratti funzionali. L’incarico prevede lo svolgimento di attività in campo. | 03/07/2024 | 30/11/2024 | 9615.38 |
MASCETTI GIANCARLO | Attività di ricerca industriale al progetto di ricerca titolo “Box for Health by Tradition & Innovation: promoting sustainable Mediterranean diet by Healthy Foods” (ACRONYM: B4HT; CUP: D33C22002150007), progretto europeo finanziato dal Programma PRIMA-Section 2 – Multi-topic 2022, Thematic Area 3 - Agri-Food value chain: Topic 2.3.1 – Enabling the transition to healthy and sustainable dietary behavior” il cui obbiettivo è è quello di implementare, caratterizzare e testare uno strumento innovativo per diffondere abitudini alimentari sane basate sui principi della Dieta Mediterranea (MD) sia nell’UE che extra-UE.
L’attività consiste nel creare una APP (iMFood) per smartphone interattiva che serva a fornire alle persone consigli nutrizionali e sullo stile di vita oltre che registrare parametri fisiologici.
L’APP iMFood sarà un “nutrizionista virtuale” con facile accesso a stili di vita su misura. Dovrà essere di facile comprensione con un codice a barre per ottenere consigli di esperti su salute e nutrizione e condividere commenti, ricevere consulenza dietetica, psicologica e sull'attività fisica, kit di strumenti educativi, sondaggi, linee guida e materiale promozionale. Successivamente alla messa a punto l’APP iMFood sarà validata dal Partner di Bari su un sottogruppo di volontari sani e soggetti dismetabolici (N=10 ciascuno) per consentire l'implementazione finale
| 21/05/2024 | 31/12/2024 | 10000.00 |
ROPPO VALENTE GIOVANNI | Attività di supporto al Progetto di Ricerca dal titolo: “Monitoraggio della pesca a circuizione sui piccoli pelagici nel Mar Ligure” il cui obiettivo primario è quello di valutare lo stato delle condizioni della sardina (Sardina pilchardus) in Mar Ligure e di migliorare il campionamento di questa specie nelle marinerie liguri in vista dell’approvazione del piano di gestione della pesca al “bianchetto”, in accordo con la sezione Pesca del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria, nell’ambito della Convenzione Quadro approvata dalla Giunta regionale con delibera n° 675 del 4 agosto 2017. L’attività consiste nell’ acquisizione dei dati pregressi presenti in letteratura sulle specie in esame, nel monitoraggio e campionamento a bordo e in banchina, nel compiere interviste sul campo e analisi di laboratorio ed elaborazione dati. | 02/05/2024 | 31/03/2025 | 19230.75 |
ROPPO VALENTE GIOVANNI | Attività di supporto al Progetto di Ricerca dal titolo: “Monitoraggio della pesca a circuizione sui piccoli pelagici nel Mar Ligure” il cui obiettivo primario è quello di valutare lo stato delle condizioni della sardina (Sardina pilchardus) in Mar Ligure e di migliorare il campionamento di questa specie nelle marinerie liguri in vista dell’approvazione del piano di gestione della pesca al “bianchetto”, in accordo con la sezione Pesca del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria, nell’ambito della Convenzione Quadro approvata dalla Giunta regionale con delibera n° 675 del 4 agosto 2017. L’attività consiste nell’ acquisizione dei dati pregressi presenti in letteratura sulle specie in esame, nel monitoraggio e campionamento a bordo e in banchina, nel compiere interviste sul campo e analisi di laboratorio ed elaborazione dati. | 02/05/2024 | 01/03/2025 | 19230.75 |
MARSAN ANDREA | Attività di supporto al progetto di ricerca “Studi su fauna omeoterma e ittica” previsto dalla convenzione stipulata tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova. Il progetto nello specifico riguarda gli studi atti a prevenire i danni provocati dal cinghiale, l’elaborazione del piano di prelievo venatorio sul Cinghiale e di quello di controllo del daino. L’attività richiesta è finalizzata a redigere i seguenti tre studi: uno per un progetto sperimentale per la riduzione dei danni e dei conflitti dovuti alla presenza del Cinghiale (Sus scrofa) con l'utilizzo di recinzioni comprensoriali e il perfezionamento e cura delle recinzioni individuali già presenti; uno studio per un contributo all’elaborazione dell’aggiornamento annuale del PRIU e infine l’elaborazione di un piano di controllo del daino per la riduzione dei danni e dei conflitti in ambito agricolo. L’attività prevede dei sopralluoghi negli ambiti territoriali delle provincie liguri di Imperia, Savona, Genova e La Spezia. | 05/03/2024 | 05/12/2024 | 33942.31 |
FAIMALI MARCO | CONTRATTO DI INCARICO DI DOCENZA A TITOLO ONEROSO ART 23 C 2 L 240/2010 PER L'INSEGNAMENTO DI ECOTOSSICOLOGIA MARINA NEL CLM in BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA A.A. 2023/2024 | 18/03/2024 | 31/03/2025 | 400.00 |
SENES LORENZO | INCARICO DI DOCENZA ART 23 COMMA 2 L 240/2010 PER L'INSEGNAMENTO DI PROGETTAZIONE ACQUARIOLOGICA NEL CdL IN SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI A. A.A.2023/2024 | 18/03/2024 | 31/03/2025 | 600.00 |
MUNARI TOMASO | INCARICO DI DOCENZA ART 23 COMMA 2 L 240/2010 PER L'INSEGNAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEL CdL IN SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI A. A.A.2023/2024 | 11/03/2024 | 31/03/2025 | 1000.00 |
FAIMALI MARCO | INSEGNAMENTO A TITOLO GRATUITO ART 23 C 1 L 240/2010 PER L'INSEGNAMENTO DI BIOLOGIA MARINA FORENSE NEL CLM in BIOLOGIA APPLICATA E SPERIMENTALE A.A.2023/2024 | 26/02/2024 | 31/03/2025 | 0.00 |
ANDRENACCI MONICA | INSEGNAMENTO A TITOLO GRATUITO ART 23 C 1 L 240/2010 PER L'INSEGNAMENTO DI BIOLOGIA MARINA FORENSE NEL CLM BIOLOGIA APPLICATA E SPERIMENTALE | 26/02/2024 | 31/03/2025 | 0.00 |
OLMI EDOARDO | Attività di supporto al Progetto di Ricerca dal titolo: “Monitoraggio e valutazione della piccola pesca artigianale e della pesca a circuizione in Mar Ligure” il cui obiettivo di raccogliere i dati relativi alla linea di ricerca sulla piccola pesca artigianale (pesche speciali) e sulla pesca a circuizione in regione Liguria avanzata in accordo con la sezione Pesca del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria, nell’ambito della Convenzione Quadro approvata dalla Giunta regionale con delibera n° 675 del 4 agosto 2017. L’attività consiste valutazione delle serie storiche di dati di cattura della pesca professionale (pesche speciali e circuizione), acquisizione ed analisi dei dati riguardanti le aree di pesca della sardina (fase larvale/giovanili e adulta), analisi di laboratorio dei campioni biologici derivati dagli imbarchi a bordo e/o allo sbarco, analisi statistica dei dati e redazione di report e pubblicazioni scientifiche. | 16/04/2024 | 15/02/2025 | 19230.75 |
NICOSIA ELENA | INSEGNAMENTO ART.23 C1 L240/2010 A TITOLO GRATUITO NEL CDL in SCIENZE BIOLOGICHE PER IL CORSO INTRODUZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE: QUALITA',SICUREZZA E AMBIENTE | 26/02/2024 | 31/03/2025 | 0.00 |
ROSSO MASSIMILIANO | INSEGNAMENTO A TITOLO GRATUITO ART 23 C1 L 240/2010 NEL CLM in BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA A.A.2023/2024 | 26/02/2024 | 31/03/2025 | 0.00 |
MARCOLI MANUELA | INSEGNAMENTO ART. 23 C1 L240/2010 A TITOLO GRATUITO NEL CLM in BIOLOGIA APPLICATA E SPERIMENTALE PER L'INSEGNAMENTO DI FARMACOLOGIA SPECIALE A.A.2023/2024 | 26/02/2024 | 31/03/2025 | 0.00 |
DI DOMENICO MARCO | Attività di supporto alla ricerca per il progetto “Servizio di Monitoraggio della variazione della biodiversità, degli insetti impollinatori, dell’effetto di evapotraspirazione e dello stoccaggio del carbonio relative al nuovo parco urbano realizzato mediante l’utilizzo delle NBS nel comparto dell’ex Caserma Gavoglio, nell’ambito del progetto Europeo UNaLab”. Monitoraggio dell’avifauna e dell’entomofauna (insetti impollinatori) nell’area di progetto e limitrofe. | 12/01/2024 | 30/11/2024 | 7211.54 |
TORCHIO SILVIA | Attività di ricerca al Progetto di Ricerca: “Convenzione per il completamento della Carta Geologica ufficiale d’Italia – Foglio n. 212 – Spigno Monferrato”. Il progetto si inquadra nell’ambito di una Convenzione per il Foglio CARG (CARtografia Geologica) 212 “Spigno Monferrato” e ha come obiettivo la messa a norma secondo gli standard dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) di una carta geologica esistente in scala 1:10000 e sua elaborazione in scala 1:25.000.
La prestazione richiesta prevede l’elaborazione della cartografia esistente in scala 1:10.000, disponibile attualmente in formato grafico del software Adobe Illustrator, utilizzando un software GIS (Quantum Gis) e seguendo i dettami del Volume 3/1995 dei Quaderni, serie III, del SGI “Guida all’Informatizzazione” e successivi aggiornamenti. Ciò comporta anche il supporto per la gestione della banca dati collegata. La carta andrà successivamente elaborata in scala 1:25.000, con le eventuali semplificazioni che si rendessero necessarie, e implica anche il controllo della conformità con la nuova base topografica IGM redatta ad hoc per il progetto CARG.L’attività è comprensiva del supporto per la gestione della banca dati Carg e presuppone la partecipazione alle riunioni di coordinamento con ISPRA e Regione Liguria per la durata del contratto.
| 19/12/2023 | 31/07/2025 | 25961.54 |
BRANCUCCI MICHELE | INSEGNAMENTO ART. 23 C1 L240/2010 nel CLM in METODOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI PER L'INSEGNAMENTO DI FISICA E METODOLOGIE FISICHE PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI A.A.2023/2024 | 11/12/2023 | 31/03/2025 | 1000.00 |
MANUELA MARCOLI | INSEGNAMENTO ART. 23 C1 L240/2010 A TITOLO GRATUITO NEL CdL in SCIENZE BIOLOGICHE PER L'INSEGNAMENTO DI FARMACOLOGIA A.A.2023/2024 | 04/12/2023 | 31/03/2025 | 0.00 |
