GAMBELLI SANDRO | LM INGEGNERIA EDILE | 11/11/2024 | 31/03/2026 | 0.00 |
ANTONIAZZI FRANCO MARIO CLAUDIO | LM CH | 11/11/2024 | 31/03/2026 | 1000.00 |
PERI ANGELA DENISE | LP-03 TECNOLOGIE INDUSTRIALI | 11/11/2024 | 31/03/2026 | 900.00 |
CHINCHIO MARCO | LM INGEGNERIA CIVILE | 11/11/2024 | 31/03/2026 | 250.00 |
MARTÍNEZ CHAO Tomás Enrique | LP-01 TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO | 11/11/2024 | 31/03/2026 | 350.00 |
MILLINI ROBERTO | LM CH | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 200.00 |
MIRIZADEH Shabnam | LM EE | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 250.00 |
MAFFINI ANDREA | LM ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 0.00 |
MAGALDI MARCELLO | LM ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 500.00 |
COSSO SIMONE | LP-03 TECNOLOGIE INDUSTRIALI | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 600.00 |
GAMBELLI SANDRO | LM INGEGNERIA EDILE | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 0.00 |
BONOMO IVAN | LM BRE | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 200.00 |
CAVALLETTI PAOLO | 90297 | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 2500.00 |
MISURALE PIETRO | 81961 | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 375.00 |
VALSUANI FEDERICO | LM BRE | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 200.00 |
MESSICO ALBERTO | LP-01 TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 600.00 |
DE MAESTRI SARA | CL CA | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 1250.00 |
PICCINNO TOMMASO | LM CH | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 800.00 |
BUSCA GUIDO | CL3 CH | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 0.00 |
BUSCA GUIDO | CL LP03_Tecnologie industriali | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 0.00 |
BUSCA GUIDO | CL LP03_Tecnologie industriali | 01/11/2024 | 31/03/2026 | 300.00 |
MANDRACCIO LUIGI | UFFICIALI | 04/10/2024 | 31/03/2026 | 500.00 |
MANDRACCIO LUIGI | UFFICIALI | 04/10/2024 | 31/03/2026 | 500.00 |
RAZZETTA CHIARA | UFFICIALI | 04/10/2024 | 31/03/2026 | 1200.00 |
DE MAESTRI SARA | A.Q. integrativi | 04/10/2024 | 31/03/2026 | 125.00 |
COPELLO STEFANO | A.Q. ufficiali | 04/10/2024 | 31/03/2026 | 1000.00 |
SIRI ANNA | A.Q. ufficiali | 04/10/2024 | 31/03/2026 | 1600.00 |
COSSO SIMONE | Ufficiali | 04/10/2024 | 31/03/2026 | 300.00 |
BONINI VITTORIA | UFFICIALI | 02/10/2024 | 31/03/2026 | 900.00 |
SPOTORNO STEFANO | INTEGRATIVI | 04/10/2024 | 31/03/2026 | 400.00 |
SPENNATI ELENA | INTEGRATIVI | 04/10/2024 | 31/03/2026 | 250.00 |
SPENNATI ELENA | INTEGRATIVI | 04/10/2024 | 31/03/2026 | 250.00 |
BARSI DARIO | UFFICIALI | 02/10/2024 | 31/03/2026 | 400.00 |
TRAVERSO GIUSEPPE | UFFICIALI | 04/10/2024 | 31/03/2026 | 1000.00 |
RIGO ILARIA | INTEGRATIVI | 04/10/2024 | 31/03/2026 | 250.00 |
CAVALLETTI ALESSANDRO | Ufficiali | 04/10/2024 | 31/03/2026 | 850.00 |
CAFFE' SIMONE | UFFICIALI | 02/10/2024 | 31/03/2026 | 2500.00 |
MESSICO ALBERTO | UFFICIALI | 02/10/2024 | 31/03/2026 | 900.00 |
BASCHERINI ENRICO | UFFICIALI | 02/10/2024 | 31/03/2026 | 2000.00 |
CAFFE' SIMONE | UFFICIALI | 02/10/2024 | 31/03/2026 | 2500.00 |
LEONI MARTINO | LM INGEGNERIA EDILE | 08/11/2024 | 31/03/2026 | 2500.00 |
MARTÍNEZ CHAO Tomás Enrique | CL INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE | 11/11/2024 | 31/03/2026 | 1450.00 |
BUSCA GUIDO | A.Q. integrativi | 04/10/2024 | 31/03/2026 | 250.00 |
TAGLIAFICO GIULIO | A.Q. integrativi | 25/09/2025 | 31/03/2026 | 200.00 |
MILLINI ROBERTO | AQ Integrativi | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 200.00 |
MILLINI ROBERTO | A.Q. INTEGRATIVI | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 200.00 |
VIVIANI MASSIMO | A.Q. integrativi | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 250.00 |
VIVIANI MASSIMO | A.Q. integrativi | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 375.00 |
GAMBAROTTA LUIGI | A.Q.integrativi | 25/09/2026 | 31/03/2026 | 1500.00 |
VIVIANI MASSIMO | A.Q. integrativi | 23/09/2024 | 31/03/2026 | 375.00 |
PERI ANGELA DENISE | UFFICIALI EAQ ART. 23 | 05/04/2024 | 31/05/2025 | 1440.00 |
XHELAJ ANDI | supporto didattica | 18/03/2024 | 24/05/2025 | 600.00 |
Tomas Enrique Martinez Chao | Supporto didattica | 20/03/2024 | 31/03/2025 | 400.00 |
MAMMADOVA SABINA | supporto didattica | 18/03/2024 | 24/05/2025 | 400.00 |
MAMMADOVA SABINA | Supporto didattica | 18/03/2024 | 24/05/2025 | 400.00 |
MAMMADOVA SABINA | supporto didattica | 18/03/2024 | 24/05/2025 | 200.00 |
BELCAMINO VALERIO | SUPPORTO DIDATTICA | 18/03/2024 | 24/05/2025 | 600.00 |
CHINCHELLA ENRICO | SUPPORTO DIDATTICA | 18/03/2024 | 31/03/2025 | 700.00 |
FATHI AZAR KALKHORAN ABBAS | supporto didattica | 18/03/2024 | 31/03/2025 | 300.00 |
PASSALACQUA ROBERTO | contratto AQ | 05/03/2024 | 31/03/2025 | 1750.00 |
MORRO ANGELO | Didattica corso di dottorato di ricerca Ingegneria Civile Chimica Ambientale | 22/02/2024 | 31/03/2025 | 0.00 |
SEGALERBA ERIC | supporto didattica | 19/01/2024 | 31/03/2025 | 0.00 |
GAMBELLI SANDRO | Integrativo AQ | 11/01/2024 | 31/03/2025 | 0.00 |
BADINO PAOLO | supporto didattica | 06/12/2023 | 31/03/2025 | 0.00 |
BUFALINI CHIARA | supporto didattica | 06/12/2023 | 31/03/2025 | 0.00 |
CADEMARTORI DAVIDE | supporto didattica | 06/12/2023 | 31/03/2025 | 0.00 |
GAMBAROTTA LUIGI | AQ didattica | 24/11/2023 | 31/03/2025 | 0.00 |
MESSICO ALBERTO | Corso ufficiale | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 600.00 |
SPENNATI ELENA | corso integrativo | 19/02/2024 | 31/05/2025 | 100.00 |
RONCALLO LUCA | Corso ufficiale | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 600.00 |
PEPE ANDREA | supporto didattica | 18/10/2023 | 31/03/2025 | 600.00 |
CANTONI EMANUELA ANNA | supporto didattica | 17/10/2023 | 31/03/2025 | 1200.00 |
OLIVIERI LUCA | supporto didattica | 17/10/2023 | 31/03/2025 | 240.00 |
OLIVERI LUCA | supporto didattica | 17/10/2023 | 31/03/2025 | 240.00 |
BOCANEGRA JOHAN AUGUSTO | Contratto integrativo | 19/02/2024 | 31/03/2025 | 375.00 |
MESSICO ALBERTO | CORSO UFFICIALE art. 23 | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 900.00 |
TOZZI ELISA | CORSO UFFICIALE | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 800.00 |
VARNI SIMONE | Corso ufficiale | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 250.00 |
CAFFE' SIMONE | supporto didattica | 16/10/2023 | 31/03/2025 | 600.00 |
PISTOLETTI PIERANGELO | Corso ufficiale | 11/10/2023 | 31/03/2025 | 2000.00 |
BONOMO IVAN | Integrativo EAQ art. 23 c.1 | 01/11/2024 | 31/03/2025 | 200.00 |
PERI DENISE | corso ufficiale | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 600.00 |
VASSALE MARCO | Corso ufficiale | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 1250.00 |
BONOMO IVAN | Integrativo EAQ art. 23 c.1 | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 200.00 |
BONOMO IVAN | Integrativo EAQ art. 23 c.1 | 11/10/2023 | 31/03/2025 | 200.00 |
BONOMO IVAN | Integrativo EAQ art. 23 c.1 | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 200.00 |
ROMANO CHIARA | Corso AQ didattica ufficiale | 16/10/2023 | 31/03/2025 | 300.00 |
MISURALE PIETRO | Contratto integrativo AQ | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 375.00 |
MILLINI ROBERTO | Contratto AQ integrativo | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 250.00 |
MILLINI ROBERTO | AQ integrativo | 19/02/2024 | 31/03/2025 | 250.00 |
MILLINI ROBERTO | AQ integrativo | 19/02/2024 | 31/03/2025 | 0.00 |
MILLINI ROBERTO | Contratto AQ integrativo | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 250.00 |
TESTA FRANCESCO | Contratto ufficiale | 20/09/2023 | 31/03/2025 | 2000.00 |
MIRIZADEH SHABNAM | corso integrativo | 19/02/2024 | 31/05/2025 | 250.00 |
DE MAESTRI SARA | Corso AQ | 20/09/2023 | 31/03/2025 | 125.00 |
BONINI VITTORIA | CORSO INTEGRATIVO ART. 23 | 20/09/2023 | 31/03/2025 | 500.00 |
GELSOMINO MANUEL | corso integrativo | 20/09/2023 | 31/03/2025 | 500.00 |
ANTONIAZZI FRANCO | Corso AQ | 20/09/2023 | 31/03/2025 | 1500.00 |
RIGO ILARIA | corso didattica integrativo | 18/09/2023 | 31/03/2025 | 250.00 |
Bocanegra Johan Augusto | Corso AQ | 18/09/2023 | 31/03/2025 | 250.00 |
RAZZETTA CHIARA | Corso ufficiale | 18/09/2023 | 31/03/2025 | 1200.00 |
RAZZETTA CHIARA | Corso ufficiale | 18/09/2023 | 31/03/2025 | 1200.00 |
RAZZETTA CHIARA | Corso ufficiale art. 23 | 18/09/2023 | 31/03/2025 | 1200.00 |
VIVIANI MASSIMO | Contratto integrativo AQ | 18/09/2023 | 31/03/2025 | 375.00 |
VIVIANI MASSIMO | Contratto integrativo AQ | 18/09/2023 | 31/03/2025 | 375.00 |
VIVIANI MASSIMO | Contratto integrativo AQ | 18/09/2023 | 31/03/2025 | 250.00 |
VIVANI CLAUDIO | CORSO AQ Eu and transnational Enviornmental law | 19/02/2024 | 31/03/2025 | 2500.00 |
VIVANI CLAUDIO | CORSO AQ Eu and transnational Enviornmental law | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 2500.00 |
ANSELMI NICOLA | corso ufficiale | 18/09/2023 | 31/03/2025 | 600.00 |
ANSELMI NICOLA | corso ufficiale | 18/09/2023 | 31/03/2026 | 600.00 |
TRAVERSO SAIBANTE GIUSEPPE | CORSO AQ Emotional and social competence for engineering professionals | 18/09/2023 | 31/03/2025 | 1000.00 |
GIORDANO ALBERTO | CORSO AQ Fondamenti di informatica | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 750.00 |
GISSI EMANUELE | CORSO EAQ Fire safety design | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 1200.00 |
GIORDANO ALBERTO | CORSO AQ Fondamenti di informatica | 19/02/2024 | 31/03/2025 | 750.00 |
GISSI EMANUELE | CORSO EAQ Fire safety design | 19/02/2024 | 31/03/2025 | 1200.00 |
BERTAGNA MAURIZIO | CONTRATTO AQ | 18/09/2023 | 31/03/2025 | 1000.00 |
GUERRERO RIVAS Joel Enrique | Corso AQ | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 490.00 |
LEONI MARTINO | Insegnamento AQ 23/24 | 18/09/2023 | 31/03/2025 | 2500.00 |
PICCINNO TOMMASO | CORSO EAQ Non Technical Skills | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 800.00 |
PICCINNO TOMMASO | CORSO EAQ Non Technical Skills | 19/02/2024 | 31/05/2025 | 800.00 |
PICCINNO TOMMASO | CORSO EAQ Non Technical Skills | 19/02/2024 | 31/03/2025 | 800.00 |
CAVALLETTI PAOLO | CORSO AQ Energetica ambientale | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 2500.00 |
CAVALLETTI PAOLO | Corso AQ Plant design for buildings and energy rehabilitation workshop | 18/09/2023 | 31/03/2025 | 1250.00 |
MAGALDI GATTIMU MARCELLO | Corso Alta Qualificazione integrativo | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 500.00 |
CAFFE' SIMONE | Supporto didattica | 18/09/2023 | 31/03/2025 | 2500.00 |
TORRE STEFANO | Progettazione di sistemi per la simulazione di fenomeni non stazionari all’interno di
una galleria del vento a strato limite tradizionale.
| 10/01/2023 | 09/01/2025 | 16800.00 |
CAVALLETTI PAOLO | AQ Integrativo | 01/11/2023 | 31/03/2025 | 600.00 |